Goldenes Ranking: Die besten Asset Manager
Veröffentlicht
Lesezeit
&w=1920&q=75)
Im aktuellen goldenen Börsianer-Ranking für Fondsgesellschaften setzt sich JP Morgan Asset Management mit 74,21 Prozent an die Spitze und gewinnt sowohl das Gesamtranking als auch die Wertung der ausländischen Anbieter. Knapp dahinter folgt die 3 Banken Generali Investment, die mit 73,34 Prozent nicht nur den zweiten Platz belegt, sondern zugleich beste heimische Fondsgesellschaft wird. Den dritten Rang holt sich die deutsche DWS, die mit 72,19 Prozent einen deutlichen Sprung nach vorne macht. Insgesamt wurden 53 Häuser bewertet – das Ranking zeigt klar, welche Fondsgesellschaften mit Performance, Produktqualität und klarer Positionierung am Kapitalmarkt derzeit am meisten überzeugen.
GESAMTBEWERTUNG, KATEGORIE: FONDSGESELLSCHAFTEN | ||||||||
Platz | 2024 | Trend | Kategorie | Kategorie | Gesamtpunkte | Peegroup | Kennzahlen | Redaktion |
1. | (9.) | rauf | JP Morgan Asset Management | Fonds/Ausland | 74,21 | 7 | 6 | 10 |
2. | (2.) | gleich | 3 Banken Generali Investment | Fonds/Inland | 73,34 | 6 | 6 | 10 |
3. | (7.) | rauf | DWS International | Fonds/Ausland | 72,19 | 6 | 6 | 9 |
4. | (1.) | runter | Kepler Fonds KAG | Fonds/Inland | 70,75 | 6 | 7 | 8 |
5. | (5.) | gleich | Amundi Austria | Fonds/Inland | 69,86 | 6 | 6 | 9 |
6. | (18.) | rauf | BNP Paribas Asset Management | Fonds/Ausland | 68,80 | 6 | 6 | 9 |
7. | (31.) | rauf | Comgest Deutschland | Fonds/Ausland | 67,16 | 5 | 7 | 8 |
8. | (3.) | runter | Security KAG | Fonds/Inland | 66,80 | 6 | 6 | 8 |
9. | (17.) | rauf | UBS Asset Management | Fonds/Ausland | 66,76 | 5 | 7 | 8 |
10. | (15.) | rauf | Columbia Threadneedle Investments | Fonds/Ausland | 66,54 | 6 | 5 | 9 |
11. | (23.) | rauf | Robeco | Fonds/Ausland | 65,28 | 6 | 6 | 8 |
12. | (4.) | runter | Raiffeisen Capital Management | Fonds/Inland | 64,91 | 7 | 5 | 8 |
13. | (12.) | runter | Erste Asset Management | Fonds/Inland | 64,42 | 7 | 5 | 8 |
14. | (44.) | rauf | Schroder Investment Management | Fonds/Ausland | 63,96 | 6 | 5 | 8 |
15. | (19.) | rauf | Sparkasse Oberösterreich KAG | Fonds Inland | 62,99 | 6 | 6 | 7 |
16. | (41.) | rauf | Carmignac | Fonds/Ausland | 62,93 | 5 | 7 | 6 |
17. | (8.) | runter | LLB Invest KAG | Fonds/Inland | 62,65 | 6 | 5 | 8 |
18. | (13.) | runter | IQAM Invest | Fonds/Inland | 61,70 | 5 | 5 | 8 |
19. | (20.) | rauf | T. Rowe Price Management | Fonds/Ausland | 61,58 | 6 | 5 | 8 |
20. | (11.) | runter | Schoellerbank Invest | Fonds/Inland | 61,20 | 5 | 5 | 8 |
21. | (16.) | runter | Swisscanto Asset Management | Fonds/Ausland | 61,06 | 5 | 6 | 8 |
22. | (28.) | rauf | Union Investment | Fonds/Ausland | 60,95 | 6 | 7 | 5 |
23. | (24.) | rauf | Vontobel Asset Management | Fonds/Ausland | 59,09 | 5 | 6 | 7 |
24. | (22.) | runter | Vanguard Group | Fonds/Ausland | 59,00 | 6 | 8 | 4 |
25. | (10.) | runter | Kathrein Capital Management | Fonds/Inland | 58,08 | 5 | 3 | 9 |
26. | (21.) | runter | Pictet Asset Management | Fonds/Ausland | 58,02 | 5 | 3 | 9 |
27. | (26.) | runter | Allianz Global Investors Europe | Fonds/Ausland | 57,67 | 6 | 3 | 8 |
28. | (32.) | rauf | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Fonds/Ausland | 57,39 | 5 | 4 | 8 |
29. | (48.) | rauf | DNB Asset Management | Fonds/Ausland | 56,83 | 5 | 6 | 6 |
30. | (14.) | runter | ARTS Asset Management | Fonds/Inland | 56,13 | 6 | 4 | 7 |
31. | (30.) | runter | Fidelity International | Fonds/Ausland | 55,29 | 7 | 5 | 5 |
32. | (33.) | rauf | Jupiter Asset Management | Fonds/Ausland | 55,09 | 5 | 4 | 8 |
33. | (47.) | rauf | DJE Kapital AG | Fonds/Ausland | 54,20 | 5 | 4 | 7 |
34. | (37.) | rauf | Invesco Asset Management Österreich | Fonds/Ausland | 53,92 | 6 | 5 | 5 |
35. | (43.) | rauf | Morgan Stanley Investment Management | Fonds/Ausland | 51,20 | 5 | 5 | 5 |
36. | (-) | rauf | GAM | Fonds/Ausland | 51,17 | 4 | 9 | 2 |
37. | (27.) | runter | Edmond de Rothschild Asset Management | Fonds/Ausland | 49,70 | 5 | 6 | 4 |
38. | (46.) | rauf | Franklin Templeton Austria | Fonds/Ausland | 49,38 | 6 | 5 | 4 |
39. | (25.) | runter | BlackRock | Fonds/Ausland | 49,23 | 7 | 5 | 3 |
40. | (38.) | runter | Allianz Invest KAG | Fonds/Inland | 49,16 | 6 | 8 | 1 |
41. | (42.) | rauf | Degroof Petercam AM | Fonds/Ausland | 48,07 | 5 | 7 | 3 |
42. | (29.) | runter | Candriam Luxembourg | Fonds/Ausland | 46,20 | 5 | 5 | 4 |
43. | (6.) | runter | Gutmann KAG | Fonds/Inland | 45,70 | 5 | 4 | 5 |
44. | (49.) | rauf | abrdn | Fonds/Ausland | 43,30 | 5 | 4 | 4 |
45. | (34.) | runter | Goldman Sachs Asset Management International | Fonds/Ausland | 42,72 | 6 | 5 | 2 |
46. | (-) | rauf | BNY Mellon Investment Managers | Fonds/Ausland | 42,42 | 5 | 5 | 3 |
47. | (-) | rauf | LGT Capital Partners | Fonds/Ausland | 41,75 | 6 | 3 | 4 |
48. | (40.) | runter | Capital Group | Fonds/Ausland | 41,36 | 5 | 5 | 2 |
49. | (36.) | runter | AXA Investment Managers | Fonds/Ausland | 41,32 | 5 | 4 | 4 |
50. | (35.) | runter | Nordea Investmentfunds | Fonds/Ausland | 39,97 | 6 | 4 | 2 |
51. | (45.) | runter | Alliance Bernstein | Fonds/Ausland | 37,66 | 5 | 3 | 3 |
52. | (39.) | runter | M&G International Investments | Fonds/Ausland | 37,07 | 6 | 4 | 2 |
53. | (50.) | runter | HSBC Global Asset Management Deutschland | Fonds/Ausland | 36,47 | 5 | 4 | 2 |

Autor
Die Börsianer Redaktion sammelt die News vom Kapitalmarkt für dich.
&w=3840&q=75)
&w=3840&q=75)
&w=3840&q=75)
&w=3840&q=75)