Goldenes Ranking: Die besten Versicherungen
Veröffentlicht
Lesezeit
&w=1920&q=75)
Im neuen goldenen Börsianer-Ranking der besten Versicherungen sichert sich die Generali Versicherung AG mit 83,44 Punkten erneut den Spitzenplatz und dominiert sowohl das Gesamtergebnis als auch die Peergroup-Wertung. Dahinter folgt die Uniqa Insurance Group AG, die mit 81,06 Punkten auf Platz zwei vorrückt und damit eines der stärksten Ergebnisse ihrer Unternehmensgeschichte erzielt. Den dritten Rang holt sich die Wiener Städtische Versicherung AG, die mit 79,11 Punkten den Sprung aufs Podium schafft. Unter den Spezialversicherern überzeugt die APK Versicherung AG mit 62,67 Punkten, während die Österreichische Hagelversicherung mit 70,10 Punkten den zweiten Platz ihrer Kategorie erreicht. Das Ranking zeigt klar, welche Versicherer in Österreich derzeit operativ wie strategisch führend sind.
GESAMTBEWERTUNG, KATEGORIE: VERSICHERUNGEN | |||||||
Platz | Trend | Unternehmensname | Kategorie | Gesamtpunkte | Peergroup | Kennzahlen | Redaktion |
1. | gleich | Generali Versicherung AG | Versicherung | 83,44 | 7 | 8 | 10 |
2. | rauf | Uniqa Insurance Group AG | Versicherung | 81,06 | 7 | 7 | 10 |
3. | rauf | Wiener Städtische Versicherung AG | Versicherung | 79,11 | 7 | 8 | 9 |
4. | rauf | HDI Versicherung AG | Versicherung | 75,96 | 6 | 8 | 9 |
5. | runter | Vienna Insurance Group AG | Versicherung | 75,13 | 7 | 7 | 9 |
6. | runter | Grazer Wechselseitige Versicherung AG | Versicherung | 74,96 | 7 | 7 | 9 |
7. | runter | Zürich Versicherungs AG | Versicherung | 73,57 | 6 | 7 | 9 |
8. | rauf | Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group | Versicherung | 72,21 | 6 | 7 | 9 |
9. | rauf | Niederösterreichische Versicherung AG | Versicherung | 71,85 | 6 | 6 | 9 |
10. | runter | Arag SE | Versicherung/Spezialversicherung | 71,25 | 5 | 8 | 8 |
11. | runter | Österreichische Hagelversicherung | Versicherung/Spezialversicherung | 70,10 | 7 | 6 | 9 |
12. | runter | Oberösterreichische Versicherung AG | Versicherung | 69,74 | 6 | 7 | 8 |
13. | rauf | VAV Versicherung AG | Versicherung | 68,96 | 6 | 7 | 8 |
14. | rauf | Österreichische Beamtenversicherung | Versicherung | 67,97 | 4 | 8 | 8 |
15. | rauf | Merkur Versicherung AG | Versicherung | 67,50 | 6 | 8 | 6 |
16. | runter | Helvetia Versicherungen AG | Versicherung | 65,60 | 6 | 5 | 9 |
17. | runter | Muki Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | Versicherung | 64,59 | 5 | 7 | 7 |
18. | rauf | Wüstenrot Versicherungs-AG | Versicherung | 64,17 | 5 | 8 | 6 |
19. | runter | Ergo Versicherung AG | Versicherung | 63,29 | 6 | 5 | 8 |
20. | rauf | APK Versicherung AG | Versicherung/Spezialversicherung | 62,87 | 3 | 8 | 8 |
21. | runter | Allianz Elementar Versicherungs-AG | Versicherung | 62,36 | 6 | 7 | 6 |
22. | runter | Kärntner Landesversicherung aG | Versicherung | 62,25 | 5 | 6 | 8 |
23. | runter | Vorarlberger Landes-Versicherung | Versicherung | 61,96 | 5 | 8 | 6 |
24. | runter | Europäische Reiseversicherung Aktiengesellschaft | Versicherung/Spezialversicherung | 60,55 | 6 | 4 | 8 |
25. | rauf | Tiroler Versicherung V.a.G. | Versicherung | 58,13 | 6 | 6 | 6 |
26. | rauf | Acredia Versicherung AG | Versicherung/Spezialversicherung | 53,72 | 3 | 6 | 7 |
27. | runter | Hypo-Versicherung AG | Versicherung | 46,50 | 4 | 5 | 5 |
28. | rauf | Austrion Life Insurance AG | Versicherung/Spezialversicherung | 34,25 | 2 | 1 | 7 |

Autor
Die Börsianer Redaktion sammelt die News vom Kapitalmarkt für dich.
&w=3840&q=75)
&w=3840&q=75)
%3Afocal(4668x1436%3A4669x1437)&w=3840&q=75)
&w=3840&q=75)