Goldenes Ranking: Die besten ATX-Prime-Unternehmen
Veröffentlicht
Lesezeit
&w=1920&q=75)
Im aktuellen goldenen Börsianer-Ranking der 39 ATX-Prime-Unternehmen setzt sich die Frequentis AG mit 78,67 Punkten klar an die Spitze und holt erstmals den Gesamtsieg. Das stark wachsende Technologieunternehmen verweist damit den Vorjahressieger Andritz AG, der mit 76,67 Punkten erneut ein Spitzenresultat erzielt, auf Platz zwei. Rang drei geht an die Strabag SE, die mit 74,80 Punkten ebenfalls ein sehr hohes Bewertungsniveau erreicht. In den Kategorien brillieren weitere Branchengrößen: Die Flughafen Wien AG sichert sich wie im Vorjahr die Kennzahlenwertung, während die Erste Group Bank AG in der Large-Cap-Peergroup vor OMV und Verbund triumphiert. Das Ranking zeigt eindrucksvoll, welche börsennotierten Unternehmen derzeit operativ, strategisch und am Kapitalmarkt am stärksten performen.
GESAMTBEWERTUNG, KATEGORIE: ATXPRIME | ||||||||
Platz | 2024 | Unternehmensname | Kategorie | Sub-Kategorie | Gesamtpunkte | Peergroup | Kennzahlen | Redaktion |
1. | (10.) | Frequentis AG | ATX Prime | Small Cap | 78,67 | 6 | 8 | 9 |
2. | (1.) | Andritz AG | ATX Prime | Mid Cap | 76,67 | 7 | 7 | 9 |
3. | (8.) | Strabag SE | ATX Prime | Mid Cap | 74,80 | 6 | 8 | 8 |
4. | (4.) | Erste Group Bank AG | ATX Prime | Large Cap | 71,90 | 7 | 7 | 8 |
5. | (2.) | Flughafen Wien AG | ATX Prime | Mid Cap | 71,87 | 6 | 9 | 7 |
6. | (25.) | Voestalpine AG | ATX Prime | Mid Cap | 71,47 | 7 | 7 | 8 |
7. | (7.) | OMV AG | ATX Prime | Large Cap | 71,05 | 6 | 7 | 8 |
8. | (12.) | Porr AG | ATX Prime | Small Cap | 70,13 | 6 | 7 | 8 |
9. | (15.) | Vienna Insurance Group AG | ATX Prime | Mid Cap | 69,20 | 6 | 6 | 8 |
10. | (5.) | Palfinger AG | ATX Prime | Small Cap | 67,73 | 7 | 7 | 7 |
11. | (21.) | Uniqa Insurance Group AG | ATX Prime | Mid Cap | 67,20 | 5 | 8 | 7 |
12. | (13.) | Telekom Austria AG | ATX Prime | Mid Cap | 66,40 | 5 | 8 | 7 |
13. | (11.) | Oesterreichische Post AG | ATX Prime | Small Cap | 65,87 | 6 | 7 | 6 |
14. | (6.) | EVN AG | ATX Prime | Mid Cap | 65,74 | 5 | 7 | 8 |
15. | (3.) | Verbund AG | ATX Prime | Large Cap | 65,31 | 5 | 7 | 7 |
16. | (9.) | Wienerberger AG | ATX Prime | Mid Cap | 64,80 | 6 | 6 | 8 |
17. | (20.) | Do & Co AG | ATX Prime | Mid Cap | 64,41 | 5 | 8 | 6 |
18. | (14.) | Bawag Group AG | ATX Prime | Mid Cap | 63,00 | 5 | 8 | 6 |
19. | (31.) | Raiffeisen Bank International AG | ATX Prime | Mid Cap | 58,69 | 6 | 5 | 7 |
20. | (22.) | FACC AG | ATX Prime | Small Cap | 57,07 | 6 | 5 | 7 |
21. | (35.) | EuroTeleSites AG | ATX Prime | Small Cap | 56,53 | 4 | 5 | 8 |
22. | (17.) | Agrana Beteiligungs-AG | ATX Prime | Small Cap | 54,67 | 4 | 5 | 7 |
23. | (28.) | CPI Europe AG | ATX Prime | Mid Cap | 54,53 | 3 | 6 | 7 |
24. | (18.) | Amag Austria Metall AG | ATX Prime | Small Cap | 54,40 | 5 | 5 | 6 |
25. | (16.) | SBO AG | ATX Prime | Small Cap | 53,73 | 4 | 6 | 6 |
26. | (27.) | UBM Development AG | ATX Prime | Small Cap | 53,73 | 6 | 3 | 7 |
27. | (23.) | Zumtobel Group AG | ATX Prime | Small Cap | 52,40 | 4 | 4 | 7 |
28. | (29.) | Semperit AG Holding | ATX Prime | Small Cap | 52,13 | 5 | 5 | 6 |
29. | (37.) | Rosenbauer International AG | ATX Prime | Small Cap | 51,47 | 4 | 4 | 7 |
30. | (24.) | Mayr-Melnhof Karton AG | ATX Prime | Small Cap | 51,07 | 4 | 5 | 6 |
31. | (30.) | Polytec Holding AG | ATX Prime | Small Cap | 50,67 | 5 | 3 | 7 |
32. | (26.) | Addiko Bank AG | ATX Prime | Small Cap | 46,80 | 3 | 5 | 6 |
33. | (19.) | Kapsch TrafficCom AG | ATX Prime | Small Cap | 46,53 | 5 | 2 | 7 |
34. | (36.) | AT&S Austria Tech.&Systemtech. AG | ATX Prime | Small Cap | 46,00 | 5 | 3 | 6 |
35. | (34.) | CA Immobilien Anlagen AG | ATX Prime | Mid Cap | 40,82 | 4 | 3 | 5 |
36. | (40.) | RHI Magnesita | ATX Prime | Small Cap | 38,08 | 3 | 6 | 2 |
37. | (33.) | Lenzing AG | ATX Prime | Small Cap | 36,72 | 5 | 2 | 4 |
38. | (32.) | Pierer Mobility AG | ATX Prime | Small Cap | 30,33 | 4 | 2 | 4 |
39. | (39.) | Austriacard Holdings AG | ATX Prime | Small Cap | 29,10 | 3 | 4 | 2 |

Autor
Die Börsianer Redaktion sammelt die News vom Kapitalmarkt für dich.
Mehr in der KategorieRanking
Goldenes Ranking: Die besten Vorsorgekassen
&w=3840&q=75)
Goldenes Ranking: Die besten Pensionskassen
&w=3840&q=75)
CAREER@BKS BANK: BE PART OF SOMETHING BIG
%3Afocal(4668x1436%3A4669x1437)&w=3840&q=75)
Goldenes Ranking: Die besten Banken
&w=3840&q=75)