Goldenes Ranking: Die besten Banken
Veröffentlicht
Lesezeit
&w=1920&q=75)
Im neuen goldenen Börsianer-Ranking zeigt sich einmal mehr, welche Institute in Österreichs Bankenlandschaft den Ton angeben. Die Bawag Group AG verteidigt mit 79,64 Punkten souverän ihren Vorjahressieg, dicht gefolgt von der Erste Group Bank AG, die mit 79,39 Punkten nur hauchdünn am Gesamterfolg vorbeischrammt – und sich zugleich das beste Standing innerhalb der Branche sichert. Als stärkste Spezialbank bestätigt die Oesterreichische Kontrollbank AG ihren dritten Platz, während die Schoellerbank AG erneut als beste Privatbank überzeugt. Unter den Direktbanken setzt die Deniz Bank AG den Benchmark und erzielt als einzige der 46 bewerteten Institute die Bestnote 10 in der Kennzahlenanalyse. Das Ranking zeigt damit klar, welche Häuser operativ wie strategisch besonders stark aufgestellt sind.
GESAMTBEWERTUNG: BANKEN |
|
|
|
|
| ||
Platz | 2024 | Unternehmensname | Kategorie | Gesamtpunkte | Peergroup | Kennzahlen | Redaktion |
1. | (1.) | Bawag Group AG (inkl. Easybank AG) | Universalbank/Direktbank | 79,64 | 5 | 8 | 10 |
2. | (4.) | Erste Group Bank AG | Universalbank | 79,39 | 8 | 6 | 10 |
3. | (3.) | Oesterreichische Kontrollbank AG | Spezialbank | 75,89 | 5 | 8 | 9 |
4. | (5.) | Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | Universalbank | 75,20 | 6 | 9 | 8 |
5. | (11.) | Oberbank AG | Universalbank | 73,38 | 6 | 7 | 9 |
6. | (8.) | Schoellerbank AG | Privatbank | 72,35 | 4 | 9 | 8 |
7. | (19.) | BTV Vier Länder Bank AG | Universalbank | 71,48 | 6 | 7 | 9 |
8. | (6.) | Raiffeisen Bank International AG | Universalbank | 71,08 | 6 | 7 | 9 |
9. | (2.) | Kommunalkredit Austria AG | Spezialbank/Direktbank | 70,25 | 4 | 8 | 9 |
10. | (23.) | UniCredit Bank Austria AG | Universalbank | 70,09 | 5 | 8 | 8 |
11. | (9.) | Schelhammer Capital (inkl. Dadat Bank) | Privatbank/Direktbank | 69,51 | 5 | 7 | 9 |
12. | (10.) | BKS Bank AG | Universalbank | 69,39 | 6 | 6 | 9 |
13. | (15.) | DenizBank AG | Direktbank | 69,28 | 3 | 10 | 8 |
14. | (13.) | Hypo NOE Bank AG | Universalbank | 64,40 | 5 | 6 | 8 |
15. | (7.) | Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | Universalbank | 63,98 | 6 | 6 | 8 |
16. | (25.) | Hypo Tirol Bank AG | Universalbank | 63,63 | 5 | 7 | 7 |
17. | (18.) | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | Universalbank | 63,47 | 6 | 4 | 9 |
18. | (22.) | Bausparkasse der österreichischen Sparkassen AG | Bausparkasse | 63,28 | 5 | 6 | 8 |
19. | (12.) | Allgemeine Sparkasse OÖ Bank AG | Universalbank | 61,99 | 6 | 5 | 8 |
20. | (21.) | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG | Privatbank | 60,53 | 5 | 5 | 8 |
21. | (37.) | Kathrein Privatbank AG | Privatbank | 60,08 | 4 | 9 | 5 |
22. | (28.) | Hypo Vorarlberg Bank AG | Universalbank | 59,96 | 5 | 5 | 8 |
23. | (16.) | LLB Österreich AG | Privatbank | 59,70 | 4 | 6 | 8 |
24. | (14.) | Raiffeisen Bausparkasse | Bausparkasse | 59,35 | 5 | 6 | 7 |
25. | (31.) | Raiffeisen Factor Bank AG | Factoring Bank | 56,91 | 4 | 5 | 8 |
26. | (29.) | Hypo Oberösterreich AG | Universalbank | 56,55 | 5 | 4 | 8 |
27. | (36.) | Porsche Bank AG | Direktbank | 54,15 | 4 | 5 | 7 |
28. | (35.) | Bank 99 | Universalbank/Direktbank | 53,70 | 4 | 4 | 8 |
29. | (27.) | Bank Gutmann AG | Privatbank | 52,73 | 5 | 7 | 4 |
30. | (20.) | Volksbank Wien AG | Universalbank | 52,08 | 5 | 3 | 8 |
31. | (30.) | Santander Consumer Bank GmbH | Direktbank/Spezialbank | 51,58 | 4 | 3 | 8 |
32. | (32.) | Addiko Bank AG | Direktbank | 50,70 | 3 | 6 | 6 |
33. | (34.) | Bankhaus Denzel AG | Direktbank | 50,56 | 3 | 5 | 7 |
34. | (17.) | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | Universalbank | 49,20 | 5 | 4 | 5 |
35. | (39.) | Hypo-Bank Burgenland AG | Universalbank | 48,79 | 5 | 6 | 4 |
36. | (40.) | Start:Bausparkasse e.Gen. | Bausparkasse | 45,53 | 3 | 6 | 4 |
37. | (45.) | Wüstenrot Bank AG | Direktbank | 45,45 | 4 | 6 | 4 |
38. | (24.) | LGT Bank AG | Privatbank | 45,08 | 5 | 4 | 5 |
39. | (38.) | Wüstenrot Bausparkasse AG | Bausparkasse | 44,73 | 5 | 4 | 4 |
40. | (48.) | FactorBank AG | Factoring Bank | 44,00 | 3 | 8 | 2 |
41. | (42.) | Volkskreditbank AG | Universalbank | 42,65 | 3 | 4 | 5 |
42. | (46.) | Intermarket Bank AG | Factoring Bank | 42,65 | 3 | 6 | 4 |
43. | (41.) | Wiener Privatbank SE | Privatbank | 36,53 | 3 | 3 | 5 |
44. | (-) | ABS Factoring AG | Factoring Bank | 32,97 | 3 | 5 | 2 |
45. | (33.) | Vakif Bank International AG | Direktbank | 30,89 | 2 | 3 | 4 |
46. | (43.) | Austrian Anadi Bank AG | Direktbank | 25,36 | 3 | 1 | 3 |

Autor
Die Börsianer Redaktion sammelt die News vom Kapitalmarkt für dich.
Mehr in der KategorieRanking
Goldenes Ranking: Die besten Vorsorgekassen
&w=3840&q=75)
Goldenes Ranking: Die besten Pensionskassen
&w=3840&q=75)
CAREER@BKS BANK: BE PART OF SOMETHING BIG
%3Afocal(4668x1436%3A4669x1437)&w=3840&q=75)
Goldenes Ranking: Die besten Versicherungen
&w=3840&q=75)