Traumresultat 2025: Wiener Leitindex im internationalen Konzert top
Veröffentlicht
Lesezeit
&w=1920&q=75)
Österreichs Wirtschaft geht es nicht gut. Auch wenn sich die konjunkturelle Lage kürzlich aufgehellt hat – ein Nährboden für eine sehr gute Entwicklung der Wiener Börse sieht rein von der Papierform her anders aus. Aber oft kommt es anders als man denkt. Konnte doch der Wiener Leitindex ATX im Jahr 2025 besser abschneiden als andere wichtige Börsen. In Zahlen: Per 22. Dezember wies der ATX mit einem seit Jahresbeginn zu Buche stehenden Wertgewinn von 42,2 Prozent den wichtigsten Börsenindex des Planeten Erde, den amerikanischen S&P 500, der es seit Anfang Jänner auf plus 15,4 Prozent brachte, ganz klar in die Schranken. Punkto Performance konnte auch der deutsche Dax der Wiener Börse bei Weitem nicht das Wasser reichen. Einzig der polnische Aktienindex WIG20 hielt das Rennen mit einem im Jahresverlauf erzielten Anstieg von knapp über 41 Prozent bis knapp vor Weihnachten offen.
&w=1920&q=75)
Drei Austro-Aktienfonds schlagen den Index
Die Gunst der Stunde konnte auch einige Fondsmanager nutzen, die in Austro-Stocks investieren. Und dabei sticht hervor, dass drei von acht Österreich-Aktienfonds im Jahr 2025 eine bessere Performance erzielten als der ATX. Allen voran der von Fondsmanager Christoph Stangelberger gelenkte Allianz Invest Aktien Austria Plus, der mit einem Wertzuwachs von 50 Prozent um knapp acht Prozentpunkte besser abschnitt als der Wiener Leitindex. An zweiter Stelle im Jahresranking der besten Austro-Fonds findet sich der LLB Aktien Österreich, der den Index immerhin noch um knapp sechs Prozent schlagen konnte.
year to date | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ISIN | |
ATX | 42,2% | 45,1% | 69,8% | 91,9% | 121,0% | AT0000999982 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 50,1% | 50,3% | 66,6% | 91,1% | 144,1% | AT0000611405 |
LLB Aktien Österreich EUR (R) | 47,9% | 49,2% | 66,7% | 101,5% | 141,3% | AT0000815030 |
Amundi Austria Stock | 42,4% | 43,4% | 61,1% | 85,4% | 126,5% | AT0000857412 |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 42,1% | 42,9% | 47,4% | 61,3% | 98,6% | AT0000662275 |
WSS Aktien Österreich (R) | 40,1% | 42,0% | 33,2% | 51,9% | - | AT0000A23PW9 |
ViennaStock (T) | 39,6% | 40,7% | 55,8% | 79,8% | 113,0% | AT0000952460 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 39,5% | 40,7% | 57,7% | 77,4% | 100,8% | AT0000497292 |
ERSTE STOCK VIENNA (T) (EUR) | 38,9% | 40,1% | 58,7% | 80,3% | 107,7% | AT0000813001 |
Quelle: BAHA; Reihung nach Wertentwicklung year to date; Angaben per 19. Dezember 2025
Frequentis vor AT&S und Vienna Insurance Group
Unter den 39 Aktien des ATX Prime Index legte das Papier von Frequentis, einem globalen Player im Bereich von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben, am meisten zu. Auch die Aktienkurse von Leiterplattenhersteller AT&S, der Vienna Insurance Group, von Voestalpine sowie der Strabag zogen um mehr als 100 Prozent an. Ein Jahr zum Vergessen hat sich dagegen bei der Aktienkursentwicklung des Faserkonzerns Lenzing und des Leuchtenherstellers Zumtobel eingestellt.
ATX Prime: Aktienkursentwicklung 2025 in Prozent
ATX Prime-Unternehmen | 2025 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
Frequentis | 160,4 | 166,2 | 156,7 | 333,5 |
AT&S | 155,2 | 180,2 | -1,9 | 29,8 |
Vienna Insurance Group | 116,5 | 118,3 | 196,0 | 222,9 |
Voestalpine | 103,8 | 107,7 | 52,0 | 27,8 |
Strabag | 100,8 | 98,8 | 100,3 | 187,3 |
Uniqa | 97,5 | 100,8 | 127,4 | 139,7 |
Raiffeisen Bank International | 90,4 | 93,2 | 149,5 | 125,8 |
FACC | 87,6 | 93,1 | 95,8 | 31,9 |
Porr | 75,6 | 81,5 | 163,5 | 163,6 |
Erste Group Bank | 69,0 | 71,2 | 237,8 | 309,3 |
Polytec Holding | 66,0 | 60,4 | -28,2 | -56,3 |
Palfinger | 65,1 | 75,5 | 37,7 | 30,3 |
Bawag | 55,4 | 58,6 | 160,3 | 246,6 |
Andritz | 34,9 | 37,0 | 23,6 | 79,3 |
Rosenbauer International | 32,4 | 33,5 | 46,9 | 33,5 |
UBM Development | 28,6 | 27,0 | -15,5 | -41,7 |
OMV | 25,1 | 28,5 | -4,7 | 45,5 |
EVN | 23,4 | 28,7 | 63,6 | 57,9 |
DO & CO | 13,3 | 13,5 | 126,4 | 254,2 |
Wienerberger | 12,6 | 17,1 | 35,5 | 16,9 |
Addiko Bank | 11,7 | 16,4 | 78,9 | 144,4 |
Telekom Austria | 8,8 | 12,9 | 79,6 | 67,1 |
Mayr-Melnhof Karton | 7,4 | 18,8 | -43,9 | -48,1 |
Oesterreichische Post | 7,3 | 8,6 | 5,6 | 7,7 |
Semperit | 6,3 | 5,7 | -38,3 | -48,7 |
Agrana | 5,7 | 5,2 | -26,0 | -30,2 |
CPI Europe | 4,3 | 2,8 | 33,9 | -5,8 |
Flughafen Wien | 4,1 | 3,0 | 68,1 | 105,2 |
AMAG | 0,0 | -0,8 | -31,8 | -12,7 |
Austriacard Holdings | -0,3 | 2,1 | - | - |
CA Immobilien Anlagen | -2,5 | -1,9 | -12,0 | -24,5 |
EuroTeleSites | -3,4 | -7,4 | - | - |
Kapsch TrafficCom | -3,8 | -7,9 | -52,7 | -56,8 |
SBO | -8,6 | -3,0 | -53,7 | -9,8 |
Verbund | -12,4 | -11,9 | -23,2 | -5,7 |
RHI Magnesita | -20,5 | -17,3 | 27,5 | -17,9 |
PIERER Mobility | -21,3 | 4,4 | -75,4 | -76,2 |
Lenzing | -23,6 | -18,9 | -59,0 | -71,1 |
Zumtobel | -30,1 | -31,0 | -49,7 | -42,9 |
Autor
Finanzjournalist
Mehr zum Thema #ATX
ATX: Gipfelsturm nach 6.715 Tagen
&w=3840&q=75)
Österreich-Aktienfonds: Die Hälfte schlägt den Markt
&w=3840&q=75)
CAREER@BKS BANK: BE PART OF SOMETHING BIG
%3Afocal(4668x1436%3A4669x1437)&w=3840&q=75)
ESG-Vergleich: Austro-Unternehmen sind Weltklasse
&w=3840&q=75)
Wo landet der ATX 2025?
&w=3840&q=75)